Lage | Ostafrika, zwischen Viktoria- / Tanganyika- / Nyassa- See und Indischem Ozean, 1-11° südlich des Äquators |
Größe | 945.087 km² (etwa 2,5 x so groß wie Deutschland) |
Hauptstadt | Nominell: Dodoma (ca. 300.000 Einwohner) Faktisch: Dar es Salaam (ca. 3 Mio. Einwohner) |
Landessprachen | Amtssprache: Kisuaheli Bildungs- und Verkehrssprache: Englisch |
Bevölkerung | 2004: 36,6 Mio. (Weltbank), davon ca. 1 Mio. auf Sansibar |
Bevölkerungswachstum | 2% (2005) |
Altersstruktur | 43,2% unter 15 Jahren, 2,5% 65 Jahre und älter (2003) |
Lebenserwartung | Die Lebenserwartung liegt in Tansania unter 50 Jahren: Während Frauen im Schnitt gerade einmal 49 Jahre alt werden, liegt der Wert bei Männern mit 47 Jahren noch darunter. |
Klima | tropisch |
Religionen | Ca. 40% Christen, ca. 30% Moslems, ca. 30% sonstige; Sansibar ca. 95% Moslems |
Unabhängigkeit | Tanganjika 9.12.1961; Sansibar 10.12.1963 |
Staats-/Regierungsform | Präsidialrepublik mit weitgehender Autonomie Sansibars |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2004: USD 10,9 Mrd. (Weltbank) |
BIP / Kopf | 2004: USD 300 (Weltbank) |
Auslandsverschuldung | 6,237 Mrd. USD |
Unterernährte Bevölkerung | 44 % |
HIV/AIDS-Quote | 7% (Erwachsene zwischen 15 und 49 Jahren) |
Anteil der Bevölkerung mit gesichertem Zugang zu Trinkwasser | 62% (2004) |
Der erste Präsident Julius Nyerere betrieb eine Politik des „afrikanischen Sozialismus“. Damit verfolgte er die Idee einer egalitären Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der dem Staat die Kontrolle der Wirtschaftsbereiche oblag. Eine lang anhaltende Wirtschaftskrise, verschärft durch die Ölkrise und den Krieg mit Uganda, war die Folge dieser fast 25 Jahre dauernden Politik.
Die neue Mehrparteiendemokratie arbeitet mit Hochdruck an wirtschaftlichen Reformen. Die Armutssituation hat sich allerdings trotz politischer Stabilität und wirtschaftlichen Wachstums kaum verändert. Nach wie vor lebt fast die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, d.h. sie hat ein Einkommen von weniger als einem Dollar pro Tag. Das Land fällt damit in die Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder (least developed countries LDC).© Das Bündnis der Hilfsorganisationen: Spenden & helfen
Einsatzgebiet Tansania
Schirmherr & Kuratoriumsvorsitzende
Bundespräsident a. D. Horst Köhler & Außenministerin Annalena Baerbock: Erfahren Sie mehr!
Spendenkonto Nothilfe weltweit
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Stichwort: Nothilfe weltweit
Fotostrecke zum Thema:
Fotostrecke Tansania
Videos zum Thema:
Video: Tansania - Hand in Hand für Afrika